Výsledky 2014

Minižáci 2005 – 2006

pořadí startovní číslo Jméno a příjmení čas
1 1 Hurdálek Jan 2:05
2 18 Bláha Matyáš 2:09
3 3 Černoch Daniel 2:16
4 17 Bláha Vojtěch 2:17
5 9 Frkal Dominik 2:22
6 7 Gregovský Jakub 2:23
7 11 Blažíček Jan 2:29
8 2 Jarvinen Tomas 2:29
9 21 Ježdík Kryštof 2:34
10 12 Hercik Matěj 2:34
11 16 Boháč Jan 2:37
12 5 Svoboda Jan 2:39
13 20 Stehlík Matěj 2:39
14 4 Gebelt Jiří 2:41
15 13 Anderle Jindřich 2:42
16 14 Anderle Vojtěch 2:49
17 23 Tuna Tadeáš 2:51
18 19 Kročil Antonín 2:53
19 15 Kašpar Lukáš 2:54
20 6 Ulke Jiří 3:01
21 8 meegan krystof 3:07
22 10 Voců Richard 3:21

Minižákyně 2005 – 2006

Pořadí Sstartovní číslo Jméno a příjmení čas
1 79 Frkalová Michaela 2:06
2 75 Balejová Julie 2:10
3 77 Procházková Veronika 2:13
4 74 Smetanová Aneta 2:17
5 80 Matějková anna 2:30
6 81 Kalátová Kateřina 2:31
7 78 Silvey Alexandra 2:32
8 73 Hradilová Lucie 2:32
9 83 Kozlová Taťána 2:45
10 82 Voců Alexandra 2:45
11 85 Láchová Tereza 2:55
12 86 čežková Tereza Petra 2:56
13 88 Kubalová eliška 2:57
14 76 Fousková Eliška 3:02
15 84 SCHUTZOVA KAMILLA 3:08
16 87 Svobodová Veronika 3:12

 

Nejmladší žáci  2003-2004

Pořadí Startovní číslo Jméno a příjmení čas
1 146 Pařízek Antonín 2:39
2 148 Smetana Michal 2:40
3 149 Štěpánek Jakub 2:41
4 145 Hradil David 2:42
5 153 Šimek Alexandr 2:44
6 157 Rokos Michal 2:49
7 158 Thirouard Antoine 2:51
8 155 Chaloupka Viktor 2:51
9 147 Krejčíř Jakub 2:57
10 232 Kovářík Tomáš 3:01
11 233 Petrilák Matouš Nathaniel 3:04
12 170 Dobiáš Jakub 3:05
13 163 Růžička Martin 3:08
14 169 Přibík Lukáš 3:09
15 159 Hercik Jakub 3:11
16 156 Dolejš Marek 3:11
17 160 Češka Jiří Pavel 3:12
18 161 Pavlík Oskar 3:12
19 154 Lenghart Ondřej 3:18
20 150 Říha Daniel 3:18
21 164 Růžička Radek 3:20
22 152 Pejša Jonatan 3:35
23 151 Toms Josef 3:37
24 166 Kos Jakub 3:38
25 162 Khol David 3:57
26 165 Kročil Jakub 3:58

Nejmladší  žákyně 2003-2004

pořadí startovní číslo Jméno a příjmení čas
1 220 Kalátová Lucie 2:54
2 228 Verecká Vendula 2:57
3 224 Cubínková Pavlína 2:58
4 226 Masnerová Eliška 3:02
5 223 Malátová Magdalena 3:04
6 221 Longinová Adéla 3:07
7 222 Augustová Zuzana 3:08
8 227 Poláková Andrea 3:14
9 225 Kostlánová ema 3:18
10 219 Vokurková Karolína 3:27
11 231 Teršl Anna 3:40
12 218 Zvířecí Jana 3:45
13 230 Davidová Eliška 3:57
14 217 HENDRYCHOVA HANA 5:57

Mladší žáci 2001-2002

pořadí startovní číslo Jméno a příjmení čas
1 28 Šafka Sebastian 4:12
2 26 Přibík Jan 4:16
3 27 Volanec Jan 4:21
4 30 Bartoň Michal 4:36
5 24 Vítek Lukáš 4:36
6 25 Kratochvíl Lukáš 4:50
7 22 Jílovec Matyáš 5:06
8 296 Balouch Milan 5:14
9 29 Fousek Dadeáš 6:15

Mladší  žákyně 2001-2002

Pořadí Startovní Číslo Jméno Příjmení čas
1 100 Šťastná Veronika 4:10
2 104 Šafková Sofie 4:20
3 94 Štěpánová Aneta 4:20
4 90 Petriláková Anežka Rozárie 4:21
5 105 Gartnerová Věra 4:26
6 92 Šinová tereza elena 4:29
7 97 Dufková Iveta 4:32
8 99 Kostlánová Barbora 4:40
9 103 Eibichová Eliška 4:45
10 101 Drašnarová Nicole 4:48
11 93 Chaloupková hanka 4:50
12 102 Sieglová Klára 4:51
13 89 Kordíková Barbora 4:58
14 98 Dufková Linda 5:04
15 96 Říhová Šárka 5:13
16 91 Šínová Adela nela 5:19
17 95 Burianová Vanda 5:47

Starší žáci  1999 – 2000

pořadí startovní číslo Jméno a příjmeí čas
1 168 Kulhánek Martin 6:33
2 167 Ruda David 6:43
3 171 Tichý Daniel 8:02

Starší  žákyně 1999 – 2000

pořadí startovní číslo Jméno a příjmeí čas
1 234 Vernerová Tereza 6:46
2 240 Deutschová Kateřina 7:20
3 237 Michálková Nikola 7:33
4 235 Konejlová Tereza 7:50
5 236 Dobiášová Veronika 8:17
6 238 Mohorková Magdalena 8:17
7 239 Pařízková Johana 8:34
229 Židová,Hadariova Sara DNF

Dorostenci a junioři 1995 – 1998

pořadí startovní číslo Jméno a příjmeí čas
1 290 Hausenblas Šimon 7:05
2 295 Borský Vratislav 7:42
3 291 Siegl Pavel 7:50
4 297 Deutsch Jan 8:19
5 293 Bartoň Pavel 8:19
6 294 Mohorko Lukáš 9:32

Dorostenky a juniorky 1995 – 1998

pořadí startovní číslo Jméno a příjmeí čas
1 292 Sieglová Anna 9:43
2 298 Santolíková Jana 10:28
3 299 Zimmermannová Michaela 10:31

Hoši 2011 a mladší

pořadí startovní číslo Jméno a příjmeí čas
1 34 Špiláček Vojtěch 0:20
2 36 Zdechovský Jakub 0:23
3 32 Jež Rudolf 0:27
4 37 Havelka David 0:33
5 41 Schwarz Jiří 0:34
6 38 Přeučil Jakub 0:38
7 35 Macák David 0:47
8 39 Jiroušek Josef 0:47
9 33 Suchopar Oldřich 0:51
10 40 kaderabek dalibor 1:17
31 Jílovec Tobiáš DNS

Děvčata 2011 a mladší

pořadí startovní číslo Jméno a příjmeí čas
1 114 Erbsová Sofie 0:17
2 106 Hartmanová Tereza 0:20
3 108 Wagnerová Ella 0:21
4 109 Přibilová Beata 0:22
5 113 Kaderabková Lada 0:23
6 107 Cadkova Elena Emilie 0:34
7 111 Vacková Beatá 0:39
8 116 Kalašová Tereza 0:41
9 118 Janáčková Julia 0:45
10 117 Böse Patricie 0:48
11 110 Jehličková Kateřina 0:51
12 115 Sládečková Denisa 0:59
13 112 Špicarová Antonie 1:04

Hoši  2009 – 2010

pořadí startovní číslo Jméno a příjmeí čas
1 176 Blažíček Michal 0:24
2 177 Pernet Vojtěch 0:25
3 174 Šebek Kryštof 0:25
4 173 Dolejs Albert 0:29
5 184 Noháč Matěj 0:30
6 179 Přeučil Vít 0:32
7 187 Mandík Miroslav 0:34
8 178 Mach Maxmilián 0:36
9 186 Harvan Jindříšek 0:36
10 185 Hrach Tony 0:37
11 190 Štroffek Šimon 0:39
12 182 Ferkl Jakub 0:40
13 183 ??? 0:47
14 181 Pečínka Vojtěch 1:08
15 180 Suchopar Lukáš 1:08

Děvčata 2009 – 2010

pořadí startovní číslo Jméno a příjmeí čas
1 254 Vacková Natálie 0:23
2 193 Janáčková Joanna 0:24
3 253 Zdechovská Eliška 0:25
4 252 Tabulková Barbora 0:27
5 255 Matoušková Sylvie 0:28
6 121 Prošková Mia 0:28
7 247 Müllerová Sára 0:30
8 244 Balejová Sofie 0:30
9 241 Hylmarová Andrea 0:32
10 260 Kozlová Marie 0:33
11 259 Špicarová Barboa 0:34
12 257 Křížová Michaela 0:36
13 122 Prošková Ella 0:36
14 256 Matoušková Sofie 0:37
15 246 Berglerová Terezka 0:38
16 245 Berglerová Anička 0:39
17 248 šustová Terezka 0:40
18 242 Rollo Beata 0:42
19 258 Hrachová Maritina 0:46
20 249 Matoušková Lenka 0:57
21 251 Matoušková Zuzana 1:05
22 243 Žáčková Sofie 1:14

Hoši 2007 – 2008

pořadí startovní číslo Jméno a příjmeí čas
1 51 Černý Jiří 0:39
2 46 Tabulka Štěpán 0:40
3 47 Pernet Ondřej 0:41
4 42 Drašnar Jan 0:42
5 44 Lukavec Filip 0:43
6 189 Böse Adam 0:44
7 43 Toms František 0:46
8 188 Poděbradský Tomáš 0:46
9 272 Babuška Matěj 0:47
10 48 Kancíř Matěj 0:48
11 45 Rejšek Václav 0:49
12 55 kaderabek matej 0:51
13 281 Jehlička Štěpán 0:52
14 54 Lvovský Kristian 0:53
15 56 Suchopar Adam 0:54
16 52 Hrach Vojtěch 0:54
17 57 Macák Filip 0:56
18 274 Kašpar Tomáš 0:57
19 53 Hylmar Vojtěch 0:59
20 50 Schwarz Petr 0:59
21 49 Heisig Michael 1:06

Děvčata 2007 – 2008

pořadí startovní číslo Jméno a příjmeí čas
1 263 Dolejsova Sára 0:40
2 265 Mandíková Daniela 0:40
3 119 Krejčířová Terezie 0:42
4 268 Harttmannová Kateřina 0:42
5 120 Mužíková Michaela 0:44
6 270 Silvey Olivia 0:48
7 261 Chytková Johana 0:48
8 269 Lichtenbergová Zuzana 0:49
9 262 Havelková Kristina 0:49
10 266 Meegan Rosalie 0:49
11 275 Šimková Tereza 0:49
12 271 Křivanová Kateřina 0:53
13 264 Divišová Johana 0:55
14 278 Tunová Štěpánka 0:56
15 267 Matoušková Eliška 1:02

Muži 1994 a starší

pořadí startovní číslo Jméno a příjmeí čas
1 282 Procházka Michal 18:48
2 283 Fiala Miloš 18:51
3 205 Mach Tomáš 18:53
4 280 Erbs Dušan 19:17
5 191 Havelka Petr 20:42
6 215 Picka Matěj 20:53
7 279 Šimek Pavel 20:58
8 198 Gášek Ladislav 21:49
9 285 Chaloupka Přemysl 21:56
10 206 Tušl Martin 22:01
11 209 Sládeček Jakub 22:15
12 202 Poděbradský Jan 23:03
13 194 Ulbrich Oto 23:18
14 212 Procházka Tomáš 23:23
15 214 Polášek Robin 23:42
16 208 SCHWARZ Jan 24:00:00
17 213 ZUMR Miroslav 24:46:00
18 398 Suchopar Jaroslav 25:14:00
19 203 Bauer Jan 25:15:00
20 277 Balej Jiří 26:01:00
21 216 Noháč Jiří 26:12:00
22 362 Dittrich Tomáš 26:26:00
23 195 Meegan Edward 27:58:00
24 363 Kallmünzer Daniel 30:39:00
25 192 CHytka Tomáš 31:06:00
26 201 Šttroffek Julius 34:32:00

Ženy 1994 a starší

pořadí startovní číslo Jméno a příjmeí čas
1 286 Churanova Radka 21:19
2 197 Poborská Helena 22:27
3 211 kaderabkova-brezinova vanda 24:15:00
4 200 Kynclová Zuzana 25:24:00
5 196 Fousková Lenka 26:11:00
6 199 Štěpánová Hana 27:06:00
7 364 Zajíčková Dagmar 27:40:00
8 284 Gebeltová Kateřina 29:54:00
9 204 Malovcová Monika 29:55:00
10 207 Voců Šárka 31:10:00
11 276 Šimková Markéta 31:11:00
12 210 Hantálková Antonie 31:50:00