Výsledky 2012

Muži 5000m

místo čas Příjmení Jméno r.n. pořadí
1 21:18 Michalik Slavomír 68 1
2 21:29 Karbulka Pavel 73 3
3 21:29 Janáček Štěpán 77 4
4 21:52 Řehák Martin 84 5
5 22:04 Tuna Jan 73 6
6 22:35 Španihel Josef 50 7
7 23:25 Brett Ladislav 49 8
8 23:46 Hrach Miroslav 54 9
9 24:06 Pejša Jan 67 10
10 24:56 Burian Miloslav 76 11
11 25:15 Šiler Michal 68 12
12 27:29 Suchomel Ondřej 79 15

 

Ženy 5000m

Příjmení Jméno r.n. pořadí čas místo
Poborská Helena 78 1 20:20 1
Kynclová Zuzana 82 13 25:25 2
Karbulková Alice 72 14 26:16 3
Vymazalová Lenka 59 16 29:28 4
Miklasová Jana 80 30:42 5
Spáčilová Simona 74 18 31:20 6
Burianová Klára 76 19 38:02 7

 

Mladší žáci 1999-2000 1000m

Příjmení Jméno r.n. pořadí čas místo
Poborská Eliška 2000 1 3:57 1
Hubáčková Eliška 1999 2 4:06 2
Michálková Nicola 2000 3 4:08 3
Burianová Adéla 1999 4 4:15 4
Spáčilová Tereza 2000 5 4:20 5
Pařízková Johana 2000 6 4:27 6
Mohorková Magdaléna 2000 7 4:33 7
Víznerová Eliška 2000 8 4:44 8
Melicharová Viktorie 2000 9 4:54 9

 

Mladší žáci 2001-2002 700m

Příjmení Jméno r.n. pořadí čas
Přibík Jan 2001 1 2:28
Šebrle Štěpán 2002 2 2:37
Vojtěchová Josefina 2001 3 2:38
Kohout Krištof 2001 4 2:40
Hartmannová Bára 2002 5 2:40
Reichelová Daniela 2001 6 2:41
Kučera Alexandr 2002 7 2:49
Kepka Lukáš 2002 8 2:49
Škopková Lenka 2001 9 2:55
Burianová Vanda 2002 10 3:06
Vejmelková Monika 2002 11 3:09
Liška Jakub 2002 12 3:11
Lofítek Filip 2002 13 3:32
Zágorová Tereza 2001 14 4:40

 

Mladší žáci 2003-2004 500m

Příjmení Jméno r.n. pořadí čas
Pařízek Antonín 2003 1 1:38
Verecká Vendula 2003 2 1:47
Poborská Eliška 2003 3 1:49
Hradil David 2004 4 1:50
Florová Monika 2004 5 1:52
Hochmannová Klára 2003 6 1:54
Přibík Lukáš 2004 7 2:00
Pejša Jonatán 2004 8 2:10
Rathouská Claudie 2003 9 2:15
Lodr David 2003 10 2:17
Reichelová Milada 2003 11 2:19
Teršl Anna 2004 12 2:21
Věžníková Andrea 2004 13 2:23
Suchomel Petr 2004 14 2:27
Lofítková Aneta 2004 15 2:27
Burgrová Ester 2004 16 2:28
Dziadkiewicz Klára 2003 17 2:39

 

Předškoláci 2005-2006 200m

Příjmení Jméno r.n. pořadí čas
dívky
Frkalová Michaela 2005 1 41,6
Šebrlová Kateřina 2006 2 42,4
Silvey Alexandra 2005 3 44,5
Hubáčková Anežka 2005 4 46,4
Kačerovská Magdalena 2005 5 47,5
Matějková Anna 2006 6 50,0
Bytnarová Barbora 2006 7 53,8
Lichtenbergrová Tereza 2005 8 54,3
Suchomelová Laura 2006 9 54,7
Miklasová Natálie 2006 10 56,0
Karbulková Adéla 2005 11 56,5
Michalíková Marcela 2005 12 56,9
hoši
Hochmann Jan 2005 1 42,3
Hartman Šimon 2005 2 43,6
Kabelka Petr 2006 3 44,1
Gramata Adam 2005 4 44,7
Šiler Martin 2005 5 45,0
Černoch Daniel 2005 6 45,6
Frkal Dominik 2005 7 47,0
Stejskal Ondřej 2005 8 48,3
Flachs Jáchym 2005 9 48,7
Tuna Tadeáš 2005 10 49,0
Kohout Vojtěch 2006 11 53,6
Rychlý Petr 2005 12 56,2
Burger Jáchym 2006 13 56,7

 

Předškoláci 2007-2008 100m

Příjmení Jméno r.n. pořadí čas
dívky
Hochmannová Tereza 2007 1 25,9
Hartmanová Kateřina 2008 2 26,4
Silvey Olivia 2007 3 27,8
Tunová Štěpánka 2007 4 28,9
Melicharová Sára 2007 5 29,9
Zdanovcová Jessika 2007 6 30,5
Flachsová Linda 2008 7 31,5
Kudrnáčová Mata 2007 8 32,1
Bytnarová Adéla 2008 9 32,8
Hájková Karolína 2008 10 33,3
Matoušková Sylvie 2009 11 37,7
Matoušková Sofie 2009 12 44,4
hoši
Lodr Jan 2007 1 26,8
ReichelWilliam Jan 2007 2 27,3
Krejčí Matyáš 2007 3 27,6
Němeček Petr 2008 4 27,9
Karbulka Matěj 2007 5 28,2
Šťovíček Jakub 2008 6 35,0
Schwarz Petr 2008 7 41,5
Matějka Jakub 2008 8 45,4
Matějka Jonáš 2008 9 49,2

 

Předškoláci 2009 50m

Příjmení Jméno r.n. pořadí čas místo
dívky
Trčková Magdaléna 2009 1 22,7 1
Stejskalová Adéla 2009 2 26,9 2
Tunová Johanka 2009 3 28,3 3
Janáčková Jolana 2009 4 31,1 4
Neusser Anna 2010 5 49,5 5
Hartmannová Tereza 2011 6 50,1 6
Wagnerová Ella 2011 7 1:14,1 7
hoši
Reichel František 2009 1 18,3 1
Toms Franta 2009 2 18,7 2
Miklas Martin 2009 3 19,5 3
Teršl Adam 2009 4 20,8 4
Černý Adam 2009 5 21,3 5
Přeučil Vít 2009 6 22,4 6
Krejčí Tobiáš 2009 7 24,3 7
Melichar Kristián 2009 8 25,8 8
Šareš Oliver 2009 9 32,2 9
Pečinka Vojtěch 2010 10 45,3 10