Výsledky 2013

Kategorie: Děti 2010 a mladší – dívky 50m
start.č.: Jméno pořadí čas
399 Straková Karolína 1 21,3
440 Maršálová Elen 2 21,6
389 Melounová Kristina 3 21,9
394 Cervenkova Tereza 4 22,4
398 Bouchalová EllaAnna 5 28,1
385 Pichlerová Dana 6 28,5
381 Syrovátková Ema 7 30,3
404 Skořepová Eliška 8 32,1
386 Řeháková Ela 9 33,1
406 Drábová Ema 10 34,4
395 Matoušková Lenka 11 35,4
397 Lichtenbergová Denisa 12 36
383 Kabeláčová Emma 13 38,5
402 Hartmanová Tereza 14 45,3
396 Matoušková Zuzanka 15 50,3
400 Žáčková Sofie DNF
435 Přibylová Tereza DNF
388 Kreps  Natálie DNF
Kategorie: Děti 2008-2009 – hoši 100m
start.č.: Jméno Pořadí čas
12 Němeček  Petr 1 25,2
35 Přibyl Tomáš 2 26,4
50 Gruncl Matěj 3 26,9
49 Bublík františek 4 28,4
1 Tomáš Krčka Jan 5 29,2
3 Hylmar Vojtěch 6 29,3
223 Mičánek Karel 7 30,5
18 Macák Filip 8 31,1
33 Suchopár Adam 9 31,8
13 Toms František 10 32,5
40 Štolba Marek 11 34,7
38 Schutz David 12 36,1
9 Schwartz Petr 13 38,4
24 Přeučil Vít 14 39,6
37 Kotrba Michael 15 41,2
8 Valíček Tadeáš 16 41,6
44 Urban Kryštof 17 42
5 Melichar Kristián 18 43,6
47 Pelka Tadeáš 19 46,1
29 Dolejs Albert 20 47,5
19 Půček Krištof 21 48,2
43 Černoch Michal DNF
41 Knoška Michal DNF
4 Kuchař Tomáš DNF
42 Balusek Lukáš DNF
Kategorie: Děti 2008-2009 – dívky 100 m
start.č.: Jméno Pořadí čas
46 Rokosová Lucie 1 00:22,7
48 Hartmanová Kateřina 2 00:23,9
34 Dorňáková Kateřina 3 00:25,3
25 Čížková Jolana 4 00:25,9
23 Lacková Eliška 5 00:27,2
30 Flachsová Linda 6 00:28,5
14 Havelková Kristina 7 00:29,1
15 Weissová Tereza 8 00:30,3
6 Mašková Zuzka 9 00:30,7
21 Matoušková Eliška 10 00:31,1
39 Barvová Aneta 11 00:31,2
173 Řehuřková Věrka 12 00:32,6
27 Roubíčková Zuzana 13 00:33,3
28 Knapová Magdaléna 14 00:34,6
10 Exnerová Ella 00:35,0
11 Kreps Nicole 15 00:36,2
2 Hylmarová Andrea 16 00:36,9
225 Tunová Johanka 17 00:38,4
45 Trčková Magdaléna 18 00:38,7
22 Petrackova Natalka 19 00:39,3
17 Zdechovská Eliška 20 00:39,6
20 Kosová Karolína 21 00:39,9
16 Kroupova Julie 22 00:40,3
36 Přibylová Anna 23 00:41,1
26 Bínová Viktorie 24 00:44,7
31 Mourečková Barbora 25 00:45,1
32 Hánělová 26 01:01,5
224 Vítová Adéla 27 01:02,7
7 Janatová Adéla DNF
Kategorie: Děti 2006-2007 – hoši 200m
start.č.: Jméno Pořadí čas
176 Kabelka Petr 1 00:42,4
234 Štolba Tomáš 2 00:45,8
174 Říha Václav 3 00:46,9
222 Brabec Vašík 4 00:47,2
335 Krtek Ondřej 5 00:47,4
193 Černý Ondřej 6 00:48,2
224 Přibyl Zdeněk 7 00:50,2
215 Lukavec Filip 8 00:50,6
221 Urban Benjamín 9 00:50,9
194 Krivohlavy NicholasKalle 10 00:51,5
305 Znamenáček Tomáš 11 00:53,0
219 Moureček Tomáš 12 00:53,2
186 Pračka martin 13 00:53,4
190 Weiss Jiří 14 00:54,0
230 Kohout Vojtěch 15 00:55,3
195 Petracek Michal 16 00:55,9
188 Duras Jakub 17 00:56,2
308 Kotáb Martin 18 00:56,8
185 Mašek Ondra 19 00:57,9
196 Čepek Martin 20 00:58,1
218 Burher Jáchym 21 00:58,6
183 Čámský Oldřich 22 00:58,9
311 Krejčí Matyáš 23 00:59,2
191 Procházka Matěj 24 00:59,8
226 Novotný Šimon 25 01:00,1
175 Vít Matyáš 26 01:00,3
225 Janík Václav 27 01:01,6
217 Roubíček Jan 28 01:01,9
235 Žižka Michal 29 01:02,8
182 Kuchař Jakub 30 01:03,2
197 Jehlička Štěpán 31 01:04,0
177 Kaštovský Michael 32 01:04,4
179 Rejšek Václav 33 01:05,1
240 Mydlo Matyas 34 01:06,7
216 Bína Šimon 35 01:07,2
241 Bose Adam 36 01:09,3
238 Rada Tobiáš dnf
304 Mohorko František dnf
303 Polesný Václav dnf
Kategorie: Děti 2006-2007 – dívky 200 m
start.č.: Jméno Pořadí čas
229 Táborská Terezie 1 00:39,1
199 Lacková Karolína 2 00:40,1
307 Kohoutov zuzana 3 00:45,2
220 Semorádová Eliška 4 00:47,7
306 5 00:48,2
233 Hradilová Lucie 6 00:50,7
228 Knapová Eliška 7 00:52,5
310 Bublíková Klára 8 00:53,5
227 Dolejsova Sara 9 00:55,4
231 Schutzová Kamila 10 00:58,2
189 Adoltová Lucie 11 00:58,6
213 Pelková Patricie 12 00:59,4
236 Kačerovská Magdalena 13 01:01,1
184 Melicharová Sára 14 01:02,1
223 Blahová Karolína 15 01:04,0
181 Kudrnáčová Marta 16 01:04,3
192 Kroupova Valerie 17 01:05,2
198 Lichtengergerová Zuzana 18 01:06,3
187 Pichlerová Denisa 19 01:07,8
180 Zdanovcová Jessika 20 01:11,1
214 Míčková Terezka dnf
178 Tunová Štěpánka dnf
Kategorie: Minižáci 2004-2005 – hoši 500m
start.č.: Jméno Pořadí čas
177 Hradil David 1 1:47
135 Rokos Michal 2 1:55
170 Schnajberk Jan 3 1:58
105 Vašut Šimon 4 1:58
149 Volenec Marek 5 2:04
111 Chytil Tomáš 6 2:05
171 Marek Dolejs 7 2:07
174 Hochman Jan 8 2:07
114 Vandírek Marek 9 2:10
139 Hartman Šimon 10 2:11
147 Peška David 11 2:12
164 Lukeš Adam 12 2:13
108 Popelka Matyáš 13 2:13
109 Vlasaný Jan 14 2:14
148 Šlehobr Lukáš 15 2:15
132 Černoch Daniel 16 2:16
148 Augusta Ondřej 17 2:17
167 Siler Martin 18 2:17
115 Knoška Robert 19 2:18
130 Kock Daniel 20 2:18
168 Plecitý Marek 21 2:19
140 Kotáb Eduard 22 2:20
121 Pejša Jonatán 23 2:20
113 Kocman Aleš 24 2:21
118 Skořepa Matěj 25 2:21
112 Gebert Ondřej 26 2:21
103 Šašek Vojtěch 27 2:22
106 Barva David 28 2:25
120 Kačerovský Vojtěch 29 2:25
239 30 2:26
116 Kos Jakub 31 2:28
143 Kotíšek Honza 32 2:30
129 Urban Matyáš 33 2:31
146 Hošek filip 34 2:32
169 Fischer Matyáš 35 2:34
133 Bartoš Onřej 36 2:40
128 Podzemský Lukáš 37 2:40
126 Frkal Dominik 38 2:47
104 Barták Tobiáš 39 2:53
131 Balusek Ondřej 40 3:25
Kategorie: Minižáci 2004-2005 – dívky 500m
start.č.: Jméno Pořadí čas
127 Frkalová Michalea 1 2:03
142 Tomanova Tereza 2 2:04
137 Malátová Magdaléna 3 2:06
138 Hálová Adélka 4 2:10
144 Benešová Adéla 5 2:13
102 Poborská Zdena 6 2:16
123 Radová Daniela 7 2:18
136 Pelantová Martina 8 2:21
107 Pračka Eva 9 2:23
124 Silvey Alexandra 10 2:24
110 Věžníková Andrea 11 2:25
173 Ježková Hana 12 2:28
141 Balážová Amélie 13 2:30
117 Růžičková Anna 14 2:34
172 Burgrová Ester 15 2:37
150 Krtková Michaela 16 2:39
163 Sobolíková Marie 17 2:44
134 Vávrová Tereza 18 2:46
166 Tersl Anna 19 2:53
122 Spetová MichelleCarine 20 3:01
119 Žizková Tereza 21 3:04
125 Poláčková MarieAnna 22 3:11
176 Chramostová Jůlie 23 3:21
309 24 3:35
Kategorie: Nejml. žáci 2002-2003 – hoši 700m
start.č.: Jméno Pořadí čas
196 Kohout Jakub 1 2:44
185 Štolba Jakub 2 2:48
197 Bílek Filip 3 2:52
158 Lukeš Matěj 4 2:55
159 Formánek Matěj 5 2:56
180 Dobiáš Jakub 6 2:58
183 Gebert Matyáš 7 2:59
157 Pařízek Antonín 8 3:04
179 Kratochvíl Lukáš 9 3:05
162 Lenghart Ondřej 10 3:18
200 Mostecký Jakub 11 3:25
184 Kos Vojtěch 12 3:29
188 Poláček Jan 13 5:06
155 Plecitý Robert DNF
Kategorie: Nejml. žáci 2002-2003 – dívky 700 m
start.č.: Jméno Pořadí čas
178 Poborská Eliška 1 2:40
190 Gärtnerová Věra 2 2:41
194 Eibichová Eliška 3 2:45
195 Hartmanová Barbora 4 2:50
165 Dvořáková Tereza 5 3:11
186 Černíková Marienka 6 3:15
199 Augustová Zuzana 7 3:18
156 Verecká Vendula 8 3:19
193 Vlčková Michaela 9 3:50
198 Hošková Kateřina 10 3:52
181 Burianová Vanda 11 3:56
161 Hankovcová Helena 12 4:00
160 Urbanová Elen 13 4:08
192 Znamenáčková Kristína 14 4:12
187 Havlová Barbora 15 4:14
182 Dlouhá Aneta 16 4:21
191 Bartošová Barbora 17 4:22
189 Dziadkiewiczová Klára 18 4:40
175 Chramostová Amálie 19 5:04
Kategorie: Mladší žáci 2000-2001 – hoši 1000m
start.č.: Jméno Pořadí čas
247 Šafka Sebastian 1 4:19
230 Kohout Krištof 2 4:27
233 Šimák Jan 3 4:30
245 Vítek Lukáš 4 4:38
227 Eis Jan 5 4:40
228 Bartoň Michal 6 4:46
242 Kačerovský Jakub 7 4:46
241 Jílovec Matyáš 8 5:01
231 Bláha Petr 9 5:26
246 Valouš Milan 10 5:32
250 Mikuláš Adam 11 5:39
249 Kopanica Erik 5:39
Kategorie: Mladší žáci 2000-2001 – dívky 1000m
start.č.: Jméno Pořadí čas
237 Pátková Kačka 1 4:01
234 Hofmanová Aneta 2 4:18
248 Šafková Sofie 3 4:19
243 Aschermannová Karolína 4 4:25
232 Hladíková Nikola 5 4:31
238 Šašková Karolína 6 4:33
236 Ježková Jitka 7 4:41
244 Michálková Nicola 8 4:43
235 Deutchova katarina 9 4:44
240 Kumstová Jana 10 5:14
226 Pařízková Johana 11 5:36
229 Eiseltová Teodora DNF
Kategorie: Starší žáci 1998-1999 1500m
start.č.: Jméno Pořadí čas
337 Siegel Pavel 1 6:04
336 Aschermann Daniel 2 6:19
342 Ruda David 3 6:26
346 Rzounek Milan 4 7:28
345 Tichý Daniel 5 8:45
Kategorie: Starší žáci 1998-1999 1500m
start.č.: Jméno Pořadí čas
338 Sieglová Anna 1 7:01
340 Rormánková Anna 2 7:35
341 Zimmermannová Michaela 3 7:45
399 Dobiášová Veronika 4 8:30
343 Eiseltová Karla 5 10:30
Kategorie: Dorost junioři 1994-1997 2000m
start.č.: Jméno Pořadí čas
53 Hausenblas Šimon 1 7:23
54 Valášek Jan 2 7:28
58 Borský Vratislav 3 7:44
51 Mohyla Jan 4 8:35
56 Deutsch David 5 8:52
55 Podzemský Libor 6 8:53
57 Deutsch ivan 7 9:02
52 Balouš David 8 9:03
Kategorie: Dorost junioři 1994-1997 2000m
start.č.: Jméno Pořadí čas
61 Pitterlingová Tereza 1 9:01
59 Hlubáčková kristýna 2 9:50
60 Rákosníková Iveta 3 10:16
62 Poborská Eliška DNF
Kategorie: Muži 5000 m ing. Petr Utěkal
start.č.: Jméno Pořadí čas
277 Havelka Petr 1 19:45:00
270 Treybal Vladimír 2 20:31:00
273 Pračka Tomáš 3 20:53:00
284 Míček František 4 21:39:00
267 Michalík Slavomír 5 22:39:00
300 Havel Jan 6 23:08:00
292 Semorád Přemysl 7 23:15:00
285 Bína Jiří 8 23:34:00
278 Weiss Jiří 9 23:42:00
266 Hradil Jakub 10 24:40:00
281 Valášek Petr 11 24:44:00
279 Zdechovský Jakub 12 24:45:00
271 Španiel josef 13 24:59:00
290 Bizík Jaroslav 14 25:32:00
299 Pejša Jan 15 25:32:00
296 Burian Miloslav 16 26:04:00
295 Háněl Jaromír 17 27:34:00
282 Kyncl Stanislav 18 27:54:00
289 Burger Tomáš 19 31:44:00
291 Bartoň Tomáš DNF
275 Janata Petr DNF
297 Knoška Martin DNF
Kategorie: Ženy 5000 m ing.Petr Utěkal
start.č.: Jméno Pořadí čas
286 Poborská Helena 1 21:59:00
268 Kadeřábková Březinová Vanda 2 24:36:00
283 Kynclová Zuzana 3 26:10:00
280 Valášková Šárka 4 26:37:00
293 Dobiášová Jaroslava 5 27:46:00
298 Gregorová Veronika 6 28:20:00
287 Procházková Irena 7 28:24:00
274 Kuchařová Iveta 8 29:56:00
276 Pichlerová Dana 9 30:02:00
269 Treybalová Zuzka 10 30:24:00
294 Hánělová Katarína 11 31:53:00
272 Kaštovská Martina 12 35:51:00